相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
一、应用范围
HG-R200/HG-R220便携式粗糙度仪适用于多种机加工零件、机械加工制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定,不会对工件产生损伤。可测量工件范围:平面、外圆面、锥面、内孔、沟槽、曲面等其他异型面(配适用传感器)。
二、功能特点
· 128×64 OLED点阵显示器,数字/图形显示;高亮无视角;
· 采用DSP芯片进行控制和数据处理,速度快,功耗低;
· 具有传感器触针位置指示功能;
· 兼容ISO、DIN、ANSI、JIS等美国、德国、日本、英国多个国家标准,中/英语言;
· 显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形;
· 大容量数据存储,可存储100组原始数据及波形。
· 显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息;
· 中/英文语言选择;
· 可选配曲面传感器、小孔传感器、沟槽传感器、测量平台、传感器护套、接长杆等附件。
三、便携式粗糙度仪技术参数
名称 | 型号/参数 | ||
型号 | HG-R200 | HG-R220 | |
测量参数 | Ra,Rz=Ry(JIS),Rq,Rt=Rmax,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rs,Rsk,Rku,Rsm,Rmr | Ra,Rz=Ry(JIS),Rq,Rt=Rmax,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rs,Rsk,Rku,Rsm,Rmr ,RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 | |
参数 显示 范围 | Ra,Rq | 0.005μm ~ 16μm | |
Rz,R3z,Ry,Rt,Rp,Rm | 0.02μm ~ 160μm | ||
Sk | 0 ~ 100 | ||
S,Sm | 1mm | ||
tp | 0 ~ 100 | ||
测量 范围 | Z轴(垂直) | 160μm | |
X轴(水平) | 17.5mm | ||
测量 项目 | 标准 | ISO,ANSI,DIN,JIS | |
图形 | 支承率曲线,粗糙度轮廓,直接轮廓 | ||
滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
取样长度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||
评定长度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 | |
触针 | 天然金刚石,90锥角,5μm针尖半径 | ||
测力 | <4mN | ||
导头 | 硬质合金,滑行方向半径40mm | ||
示值精度 | 0.001μm | ||
示值误差 | 不大于±10% | ||
示值变动性 | 不大于6% | ||
电源 | 内置锂离子充电电池,用DC5V,800mA充电器充电 | ||
外形尺寸 | 158x63.5x46mm | ||
重量 | 约300g | ||
工作环境 | 温度:- 20℃ ~ 40℃ 湿度:< 90% RH | ||
标准配置 | 主机、多刻线校准样块、校准样块支架 、简易支架 、充电器 、数据线 、改锥 、装箱文件 | ||
可选配件 | 曲面传感器、小孔传感器、沟槽传感器、深槽传感器、铸铁平台、大理石平台、便携式测量支架、接长杆、蓝牙打印机、上位机软件 |
下一篇:Ra2210表面粗糙度仪
扫一扫 微信咨询
©2022 北京汉谷精密仪器有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021018733号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:29236 管理登陆