
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 | 
美国NDT 测厚仪Novascope 6000叶片测厚仪适用于困难应用的强大测厚仪解决方案,Novascope 6000是一款全数字便携式超测厚仪。Novascope系列目前为第六代产品,自1980年代以来已被气箔制造商以及整修和铸造结构制造工厂使用。凭借易于使用的触摸屏控件,的超薄空间分辨率和高分辨率 0001in,.0025mm),Novascope 6000可以应对具挑战性的厚度测量应用。Novascope 6000具有彩色显示屏,即使在困难的照明条件下也能提供清晰准确的波形。新版本向后兼容,使Novascope 6000可以直接替代。标准功能包括基于计算机的数据传输软件。
叶片测厚仪技术参数
1、0.0001英寸(0.0025毫米)数字分辨率; 厚度分辨率低至0.010英寸(0.254毫米)
2、与接触,延迟线或浸入式传感器兼容
3、双轨迹显示;A-Trace和盖茨
4、显示英制或公制单位
5、速度显示(石英稳定,数字)
6、全射频或整流射频显示
7、可选择多个回声间隔
8、接收器衰减控制以及手动增益和自动增益控制(AGC)
9、TAC(厚度幅度补偿),用于抑制噪声
10、输出:警报,USB,串行RS-232C,微型HDMI

尺寸读数  | 英制和公制计量  | |
数字分辨率  | 英制单位  | 在1英寸范围内:±0.0001英寸在10英寸范围内±0.001英寸  | 
公制单位  | 10毫米范围内:±0.001毫米100毫米范围内±0.01毫米  | |
测量方式  | 设置接触式,延迟线或浸入式传感器的模式  | |
读出模式  | 选择数字显示的厚度或速度  | |
脉冲发生器  | 上升时间  | 5纳秒  | 
振幅  | 150、250、400伏特,峰值为50欧姆  | |
重复率  | 625、1250、2,500、5000赫兹  | |
阻尼  | 15至520欧姆–增量为1欧姆  | |
接收者  | 可调增益  | 100分贝  | 
自动增益控制  | 100 dB动态范围  | |
拒绝  | 可变阈值至满量程  | |
带宽  | 带宽  | 30 MHz(下降3 dB)  | 
衰减器  | 衰减器  | 可选择0、10和20 dB  | 
跟踪显示  | 扫描宽度  | 可切换至50 ns / Div 连续可调  | 
扫描延迟  | 1毫秒至80毫秒  | |
显示  | 双迹 A-Trace加上可选的门极走线(IP,IF,T或TAC)  | |
显示方式  | 全波射频,正或负  | |
T门  | 厚度同步可调门  | |
T-Gate启动/停止  | 可选择正半周期或负半周期  | |
IP闸  | 0.25至20毫秒(接触),1.0到0毫秒(续)(延迟或浸入)  | |
中频门  | 0.1至8.0毫秒  | |
TAC门  | 厚度可调幅度  | |
警报器  | 三种功能:LO,HI,LO / HI  | |
产出  | 警报,串行RS-232C,IP同步和USB  | |
输入项  | 外部同步  | |
能量源  | 能量源  | 电池和交流电  | 
能量消耗  | 50瓦  | |
保证  | 一年  | 
